Members with the most points
| # | Member | # of Reviews | # of Ratings | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 28 | 958 | |
| 2. | 28 | 65 | 233 | |
| 3. | 0 | 25 | 85 | |
| 4. | Stoney McStonerson | 0 | 2 | 52 |
| 5. | Indyfreak | 8 | 8 | 32 |
| 6. | Chris Kavan | 1 | 1 | 25 |
| 7. | FilmCrave User | 0 | 25 | 25 |
| 8. | Protozoid | 0 | 1 | 21 |
| 9. | SIngli6 | 0 | 10 | 20 |
| 10. | Ben | 0 | 2 | 12 |
| 11. | Nick | 0 | 0 | 10 |
| 12. | Pandagenerate | 0 | 0 | 10 |
| 13. | FilmCrave User | 1 | 1 | 4 |
| 14. | Oldpinkdogbar | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Alex Krajci | 0 | 1 | 1 |
| 16. | FilmCrave User | 0 | 0 | 0 |
| 17. | FilmCrave User | 0 | 0 | 0 |
| 18. | moonraentertainment | 0 | 0 | 0 |
Most generous members
| # | Member | Average Rating |
|---|---|---|
| 1. | rlefler1 | 3.44 |
| 2. | SIngli6 | 3.00 |
| 3. | FilmCrave User | 2.70 |
| 4. | Matthew Brady | 2.68 |
| 5. | skater4159 | 2.61 |
| 6. | Indyfreak | 2.44 |
Least generous members
| # | Member | Average Rating |
|---|---|---|
| 1. | Indyfreak | 2.44 |
| 2. | skater4159 | 2.61 |
| 3. | Matthew Brady | 2.68 |
| 4. | FilmCrave User | 2.70 |
| 5. | SIngli6 | 3.00 |
| 6. | rlefler1 | 3.44 |






