| Movie Reviewed | Type | Rating | |
|---|---|---|---|
| Eight Crazy Nights | Quick | 4.0/4 | View | 
| Hustle & Flow | Quick | 3.0/4 | View | 
| Big | Quick | 4.0/4 | View | 
| Kingpin | Quick | 4.0/4 | View | 
| There's Something About Mary | Quick | 2.5/4 | View | 
| Eight Legged Freaks | Quick | 3.0/4 | View | 
| Professional, The ( Léon ) | Quick | 4.0/4 | View | 
| Real Women Have Curves | Quick | 2.5/4 | View | 
| 15 Minutes | Quick | 4.0/4 | View | 
| Where the Heart Is (2000) | Quick | 3.0/4 | View | 
| Planes, Trains & Automobiles | Quick | 4.0/4 | View | 
| The Shining (1980) | Quick | 2.0/4 | View | 
| Bonnie and Clyde | Quick | 4.0/4 | View | 
| Cool Hand Luke | Quick | 4.0/4 | View | 
| Nobody's Fool (1994) | Quick | 4.0/4 | View | 
| Dreamcatcher (2003) | Quick | 2.5/4 | View | 
| Malevolence | Quick | 3.0/4 | View | 
| Only the Lonely | Quick | 3.5/4 | View | 
| Good Will Hunting | Quick | 3.0/4 | View | 
| Dead Poets' Society | Quick | 3.0/4 | View | 
| Fresh (1994) | Quick | 4.0/4 | View | 
| Hard Ball ( Hardball ) | Quick | 3.0/4 | View | 
| The Prize Winner of Defiance, Ohio | Quick | 3.0/4 | View | 
| With Honors | Quick | 3.5/4 | View | 
| Angel on My Shoulder (1946) | Quick | 3.5/4 | View | 



