| Movie Reviewed | Type | Rating | |
|---|---|---|---|
| Day of the Evil Gun | Quick | 0.5/4 | View |
| Love at Stake | Quick | 2.0/4 | View |
| Quarantine | Quick | 2.5/4 | View |
| Dark Floors | Quick | 0.5/4 | View |
| The Mephisto Waltz | Quick | 0.5/4 | View |
| Prince of Darkness | Quick | 2.0/4 | View |
| The Straight Story | Quick | 3.0/4 | View |
| Method, The ( método, El ) | Quick | 0.5/4 | View |
| You're Gonna Miss Me | Quick | 3.0/4 | View |
| Six Pack | Quick | 1.0/4 | View |
| City of Industry | Quick | 0.5/4 | View |
| Star Maps | Quick | 2.5/4 | View |
| The Money Pit | Quick | 2.0/4 | View |
| Viva Cuba | Quick | 0.5/4 | View |
| Land of Plenty | Quick | 2.5/4 | View |
| Heavy Metal in Baghdad | Quick | 2.0/4 | View |
| The Hoax | Quick | 3.0/4 | View |
| Paranoid Park | Quick | 1.5/4 | View |
| Element of Crime, The ( Forbrydelsens element ) | Quick | 0.5/4 | View |
| Welcome Home Roscoe Jenkins | Quick | 2.0/4 | View |
| Pride and Glory | Quick | 1.0/4 | View |
| Fandango (1985) | Quick | 0.5/4 | View |
| I Escaped from Devil's Island | Quick | 1.0/4 | View |
| The Butcher Boy (1998) | Quick | 3.0/4 | View |
| Nobody Knows ( Dare mo shiranai ) | Quick | 3.0/4 | View |



